通知公告
2024年永利集团304am官方入口研究生招生复试(调剂)名单
来源:永利集团304am官方入口 浏览人数: 发布时间:2024-04-10
各位考生:
永利集团304am官方入口2024年硕士研究生招生复试(调剂)名单公示如下。
序号  | 姓名  | 考生编号  | 外语成绩  | 思想政治成绩  | 业务课一成绩  | 业务课二成绩  | 总分  | 
1  | 罗乾  | 100554333307895  | 52  | 62  | 112  | 120  | 346  | 
2  | 林琳  | 101414350209602  | 65  | 73  | 88  | 94  | 320  | 
3  | 李蒙  | 102134000009927  | 79  | 72  | 72  | 101  | 324  | 
4  | 刘贸  | 102554240003715  | 60  | 65  | 105  | 96  | 326  | 
5  | 刘默妍  | 102854210015541  | 81  | 63  | 106  | 75  | 325  | 
6  | 刘宏宇  | 102854210015545  | 69  | 68  | 99  | 71  | 307  | 
7  | 何欢  | 102884500011128  | 63  | 68  | 97  | 105  | 333  | 
8  | 陆茜  | 102884500011524  | 72  | 68  | 76  | 106  | 322  | 
9  | 康妍  | 102904210802411  | 68  | 68  | 115  | 127  | 378  | 
10  | 邱宇  | 102904210806192  | 53  | 69  | 120  | 126  | 368  | 
11  | 徐美婧  | 102954211207461  | 77  | 61  | 80  | 118  | 336  | 
12  | 熊婉玉  | 103004211207331  | 48  | 62  | 131  | 92  | 333  | 
13  | 李越  | 103204210002150  | 84  | 73  | 100  | 81  | 338  | 
14  | 徐璐风  | 103364330102250  | 74  | 70  | 97  | 105  | 346  | 
15  | 季婕雯  | 103464210006392  | 62  | 74  | 70  | 129  | 335  | 
16  | 熊一超  | 103584210007871  | 59  | 63  | 96  | 108  | 326  | 
17  | 李雯  | 103864210302848  | 70  | 67  | 82  | 121  | 340  | 
18  | 杨红  | 103864210302859  | 70  | 70  | 81  | 121  | 342  | 
19  | 范露露  | 104034070100129  | 58  | 62  | 103  | 133  | 356  | 
20  | 刘涵  | 104034070100222  | 56  | 71  | 100  | 134  | 361  | 
21  | 李金婷  | 104034070100330  | 80  | 58  | 84  | 129  | 351  | 
22  | 董文洁  | 104974200331621  | 60  | 60  | 114  | 131  | 365  | 
23  | 鲁歆琳  | 104974400349109  | 65  | 74  | 119  | 101  | 359  | 
24  | 王若雨  | 105114011211168  | 74  | 66  | 85  | 115  | 340  | 
25  | 徐方静  | 105114011211354  | 61  | 58  | 96  | 101  | 316  | 
26  | 全雨娟  | 105124210467821  | 43  | 61  | 101  | 106  | 311  | 
27  | 丁雪彤  | 105324360706478  | 75  | 65  | 92  | 76  | 308  | 
28  | 董文霞  | 105744000001838  | 76  | 73  | 105  | 87  | 341  | 
29  | 程美菱  | 106354314024533  | 64  | 68  | 86  | 104  | 322  | 
30  | 袁佳琳  | 106514070100079  | 58  | 68  | 145  | 75  | 346  | 
31  | 李佳  | 107084611400537  | 58  | 64  | 104  | 137  | 363  | 
32  | 樊佳琦  | 107184414013548  | 72  | 66  | 106  | 88  | 332  | 
33  | 肖伯铧  | 143254530400002  | 70  | 64  | 113  | 105  | 352  | 
34  | 李圆  | 100084210004263  | 60  | 58  | 107  | 100  | 325  | 
35  | 冯子涵  | 101404015009845  | 46  | 51  | 129  | 110  | 336  | 
36  | 闫思怡  | 101514000012591  | 62  | 65  | 69  | 131  | 327  | 
37  | 蒋幸霖  | 101834213204250  | 71  | 75  | 107  | 89  | 342  | 
38  | 贾雨松  | 101834219315172  | 50  | 67  | 113  | 93  | 323  | 
39  | 杨婉晴  | 102004211214835  | 69  | 66  | 86  | 78  | 299  | 
40  | 何欣祺  | 102004211215038  | 68  | 68  | 92  | 97  | 325  | 
41  | 李梦瑶  | 102854210016682  | 62  | 69  | 115  | 86  | 332  | 
42  | 陈若萱  | 102854210016821  | 51  | 68  | 117  | 77  | 313  | 
43  | 张优优  | 102854210018338  | 60  | 72  | 115  | 91  | 338  | 
44  | 陶瑞环  | 102854210018339  | 61  | 63  | 121  | 83  | 328  | 
45  | 孙硕  | 102864370117074  | 50  | 66  | 85  | 93  | 294  | 
46  | 于倩霖  | 103194370817609  | 60  | 74  | 80  | 76  | 290  | 
47  | 董邦隆  | 103354000916652  | 75  | 64  | 110  | 112  | 361  | 
48  | 叶奇彧  | 103574000009210  | 43  | 58  | 129  | 88  | 318  | 
49  | 谢智星  | 103574000009314  | 64  | 72  | 100  | 89  | 325  | 
50  | 章欣雨  | 103574000009322  | 67  | 67  | 120  | 95  | 349  | 
51  | 濮继晶  | 104144070200064  | 59  | 59  | 98  | 121  | 337  | 
52  | 慕妍  | 104254540004176  | 57  | 57  | 122  | 81  | 317  | 
53  | 王良煌  | 105114012211804  | 57  | 66  | 98  | 103  | 324  | 
54  | 郑梦欣  | 105324220706654  | 72  | 62  | 108  | 134  | 376  | 
55  | 张云凯  | 105424142011263  | 62  | 72  | 114  | 111  | 359  | 
56  | 吴力雄  | 105424424211333  | 44  | 68  | 119  | 116  | 347  | 
57  | 刘婷  | 105424440611357  | 56  | 67  | 93  | 88  | 304  | 
58  | 龚媛  | 105744000003138  | 62  | 75  | 79  | 98  | 314  | 
59  | 郭文豪  | 105744000003903  | 69  | 71  | 94  | 94  | 328  | 
60  | 龚润  | 106134070200071  | 76  | 72  | 78  | 87  | 313  | 
61  | 闻智  | 106364070200072  | 67  | 62  | 127  | 83  | 339  | 
62  | 陈浩  | 106574521102444  | 60  | 69  | 135  | 87  | 351  | 
63  | 陈可欣  | 107184141106599  | 71  | 63  | 106  | 84  | 324  | 
64  | 王圣雨  | 102694321109215  | 73  | 73  | 107  | 99  | 352  | 
65  | 沈宇  | 102694322010778  | 74  | 64  | 110  | 108  | 356  | 
66  | 吴书贵  | 102694330312531  | 64  | 67  | 104  | 119  | 354  | 
67  | 田心  | 102854210015095  | 76  | 69  | 122  | 104  | 371  | 
68  | 钟伟  | 102854210016343  | 56  | 74  | 126  | 118  | 374  | 
69  | 马珊珊  | 103204210012511  | 65  | 70  | 112  | 103  | 350  | 
70  | 谢镕蔓  | 105114011211083  | 69  | 75  | 121  | 87  | 352  | 
71  | 杜清瑶  | 106024045104126  | 71  | 59  | 124  | 119  | 373  | 
72  | 覃志洋  | 106634422411552  | 56  | 70  | 115  | 146  | 387  | 
73  | 何思慧  | 110784123410989  | 70  | 73  | 115  | 130  | 388  | 
74  | 李佳琴  | 110784123413349  | 57  | 74  | 111  | 113  | 355  | 
75  | 段成尚  | 102314045105110  | 70  | 78  | 105  | 100  | 353  | 
76  | 邹嘉琪  | 102854210016085  | 63  | 67  | 121  | 110  | 361  | 
77  | 彭超凡  | 102854210019222  | 67  | 74  | 124  | 119  | 384  | 
78  | 方馨敏  | 103204210006249  | 51  | 66  | 115  | 122  | 354  | 
79  | 何君贤  | 103204210013834  | 70  | 63  | 120  | 123  | 376  | 
80  | 王海波  | 105114012211584  | 78  | 68  | 110  | 97  | 353  | 
81  | 钟婧祺  | 105424351215442  | 64  | 71  | 115  | 123  | 373  | 
82  | 翁彬婷  | 105744000023913  | 61  | 75  | 102  | 129  | 367  | 
83  | 程文力  | 106354330032004  | 81  | 62  | 115  | 119  | 377  | 
84  | 武启迪  | 100044321607754  | 68  | 61  | 106  | 125  | 360  | 
85  | 姜鸿孝  | 100274998340217  | 63  | 66  | 113  | 107  | 349  | 
86  | 罗淇萧  | 100274998340749  | 67  | 65  | 112  | 123  | 367  | 
87  | 吴剑昊  | 100344114320047  | 64  | 68  | 120  | 133  | 385  | 
88  | 李宁波  | 100344224320192  | 67  | 67  | 123  | 123  | 380  | 
89  | 梁含微  | 100364999902746  | 70  | 67  | 119  | 114  | 370  | 
90  | 李硕  | 100524102014120  | 62  | 61  | 107  | 138  | 368  | 
91  | 张德贤  | 101414140801842  | 62  | 78  | 129  | 96  | 365  | 
92  | 董坚  | 101414324408874  | 75  | 75  | 123  | 108  | 381  | 
93  | 任慧颖  | 101414370610940  | 72  | 76  | 115  | 105  | 368  | 
94  | 沈中晗  | 102554240003299  | 78  | 68  | 103  | 115  | 364  | 
95  | 沈敏霞  | 102694330111949  | 66  | 69  | 106  | 104  | 345  | 
96  | 丁沈逸  | 102854210015403  | 62  | 67  | 105  | 127  | 361  | 
97  | 张文佳  | 102854210018682  | 78  | 64  | 83  | 140  | 365  | 
98  | 任杰  | 102934210908370  | 67  | 67  | 110  | 137  | 381  | 
99  | 黄彩云  | 102934210908683  | 73  | 62  | 111  | 134  | 380  | 
100  | 王悦  | 102984211304894  | 73  | 67  | 94  | 115  | 349  | 
101  | 汪瑶  | 103194341013888  | 87  | 66  | 96  | 120  | 369  | 
102  | 王婉芳  | 103574000001026  | 73  | 69  | 107  | 122  | 371  | 
103  | 陈欢  | 103574000001098  | 66  | 68  | 100  | 130  | 364  | 
104  | 郭振羽  | 103574000001172  | 52  | 66  | 126  | 127  | 371  | 
105  | 姚浩洋  | 103574000001454  | 82  | 70  | 98  | 114  | 364  | 
106  | 王淑宁  | 103574000001474  | 66  | 68  | 115  | 120  | 369  | 
107  | 章舒皓  | 103574000001489  | 76  | 71  | 103  | 125  | 375  | 
108  | 韩佳欣  | 103574000001491  | 76  | 64  | 103  | 122  | 365  | 
109  | 李佳聪  | 103574000001562  | 77  | 69  | 94  | 122  | 362  | 
110  | 高睿显  | 103574000001588  | 65  | 71  | 110  | 116  | 362  | 
111  | 王路瑶  | 103864210302437  | 70  | 62  | 137  | 112  | 381  | 
112  | 徐文思  | 103864210302574  | 78  | 69  | 92  | 140  | 379  | 
113  | 蒋高飞  | 104864201013101  | 78  | 75  | 144  | 103  | 400  | 
114  | 叶睿婷  | 104914340211801  | 64  | 69  | 110  | 140  | 383  | 
115  | 杨凯阔  | 104974400341131  | 57  | 69  | 117  | 132  | 375  | 
116  | 张思琪  | 104974400341836  | 71  | 62  | 97  | 137  | 367  | 
117  | 祝子聪  | 105114011210789  | 73  | 67  | 122  | 128  | 390  | 
118  | 杨静  | 105204666610148  | 80  | 69  | 113  | 112  | 374  | 
119  | 江浩  | 105204666612030  | 73  | 68  | 117  | 121  | 379  | 
120  | 黄日韩  | 105204666612272  | 62  | 60  | 134  | 110  | 366  | 
121  | 程亮  | 105334342516233  | 73  | 73  | 105  | 111  | 362  | 
122  | 龙叶  | 105334431916157  | 75  | 63  | 113  | 119  | 370  | 
123  | 马俊驰  | 105584742113916  | 73  | 70  | 110  | 126  | 379  | 
124  | 李财英  | 105594210004212  | 78  | 71  | 99  | 123  | 371  | 
125  | 谢子怡  | 105594210004213  | 68  | 71  | 118  | 103  | 360  | 
126  | 晏和钰  | 106104025200004  | 83  | 72  | 118  | 130  | 403  | 
127  | 邓艺  | 106354314024367  | 83  | 77  | 99  | 111  | 370  | 
128  | 彭宣瑜  | 106514025200405  | 80  | 71  | 110  | 122  | 383  | 
129  | 吴佳乐  | 112874210801385  | 73  | 70  | 104  | 111  | 358  | 
130  | 龚浩然  | 112874210803081  | 78  | 70  | 83  | 131  | 362  | 
131  | 孙碧玉  | 112874210803577  | 64  | 70  | 96  | 119  | 349  | 




