通知公告
永利集团304am官方入口2024年硕士研究生招生复试(一志愿)名单
来源:永利集团304am官方入口 浏览人数: 发布时间:2024-03-27
各位考生:
永利集团304am官方入口2024年硕士研究生招生复试(一志愿)名单公示如下。
序号  | 考生编号  | 考生姓名  | 思想政治理论  | 英语  | 业务课1  | 业务课2  | 总分  | 
1  | 103514131100050  | 鲁佩佩  | 65  | 61  | 98  | 106  | 330  | 
2  | 103514141900161  | 周滢  | 75  | 74  | 118  | 91  | 358  | 
3  | 103514330100637  | 刘孙旭  | 76  | 70  | 126  | 100  | 372  | 
4  | 103514330100638  | 莫天宇  | 67  | 70  | 103  | 117  | 357  | 
5  | 103514330301276  | 胡志豪  | 74  | 69  | 122  | 127  | 392  | 
6  | 103514330301277  | 鲍成信  | 73  | 77  | 112  | 89  | 351  | 
7  | 103514330301693  | 章奕  | 74  | 60  | 118  | 133  | 385  | 
8  | 103514330302209  | 裘明浩  | 74  | 50  | 99  | 136  | 359  | 
9  | 103514330302214  | 薛沈烈  | 67  | 59  | 69  | 116  | 311  | 
10  | 103514330302220  | 娄云奇  | 72  | 44  | 90  | 134  | 340  | 
11  | 103514330302223  | 谢安鹏  | 65  | 53  | 79  | 97  | 294  | 
12  | 103514330302226  | 张凯达  | 68  | 74  | 72  | 137  | 351  | 
13  | 103514330302230  | 张学超  | 64  | 64  | 78  | 100  | 306  | 
14  | 103514330302238  | 胥倩  | 72  | 66  | 66  | 88  | 292  | 
15  | 103514330302241  | 陈明华  | 66  | 69  | 93  | 116  | 344  | 
16  | 103514330302248  | 郑圣博  | 62  | 57  | 121  | 109  | 349  | 
17  | 103514330403023  | 赵泽澄  | 73  | 79  | 103  | 98  | 353  | 
18  | 103514330503193  | 周宇益  | 68  | 54  | 87  | 121  | 330  | 
19  | 103514330503194  | 吕文静  | 66  | 59  | 118  | 73  | 316  | 
20  | 103514330503195  | 叶文浩  | 62  | 56  | 128  | 142  | 388  | 
21  | 103514330803644  | 林容昊  | 68  | 57  | 113  | 109  | 347  | 
22  | 103514330803672  | 陈浮豪  | 69  | 69  | 85  | 107  | 330  | 
23  | 103514331003862  | 高佳伊  | 65  | 72  | 113  | 113  | 363  | 
24  | 103514331003914  | 余晨霞  | 80  | 52  | 65  | 94  | 291  | 
25  | 103514340404107  | 苏月月  | 68  | 55  | 130  | 114  | 367  | 
26  | 103514342904255  | 叶丰铭  | 72  | 65  | 83  | 100  | 320  | 
27  | 103514347204285  | 王悦悦  | 80  | 72  | 81  | 80  | 313  | 
28  | 103514360704603  | 彭子璇  | 66  | 75  | 118  | 110  | 369  | 
29  | 103514410605031  | 花丽雯  | 61  | 43  | 128  | 121  | 353  | 
30  | 103514414205252  | 金坚  | 65  | 51  | 67  | 105  | 288  | 
31  | 103514421705437  | 叶杞  | 68  | 64  | 81  | 102  | 315  | 
32  | 103514424205516  | 汪子杰  | 73  | 52  | 127  | 112  | 364  | 
33  | 103514425105531  | 李凌志  | 57  | 63  | 100  | 121  | 341  | 
34  | 103514520205953  | 王跃  | 56  | 42  | 129  | 93  | 320  | 
35  | 103514520205956  | 蔡季  | 56  | 44  | 111  | 119  | 330  | 
36  | 103514520205957  | 武思雨  | 66  | 51  | 95  | 125  | 337  | 
37  | 103514653306195  | 王新元  | 67  | 47  | 141  | 145  | 400  | 
附件【复试名单(一志愿).docx】已下载次




